🟢 Activos
14
🟡 Temporales
2
🔴 Desaparecidos
39
📡 Total conocidos
55
Último escaneo · #8469
14 dispositivos detectados
Mapa de red
Router Movistar
→
NAS PulsarNetwork
Dispositivos detectados en la LAN
iPhone-17-Oscar
Apple
🟢 Activo
XBOX
Microsoft
🟢 Activo
iMac-de-Carol
Apple
🟢 Activo
iPhone
Apple
🟢 Activo
PC-JUEGOS
ASUSTek Computer
🟢 Activo
Rocket
Samsung
🟢 Activo
Samsung
Samsung
🟢 Activo
MacBookAir
Apple
🟢 Activo
Air-de-Oscar
Apple
🟢 Activo
Eero
eero
🟢 Activo
Heating Gateway
Netatmo
🟢 Activo
Impresora HP despacho
HP
🟢 Activo
iPhone Oscar
Apple
🟢 Activo
iPhone
Apple
🟡 Ausencia temporal
iMac-de-Carol
Apple
🟡 Ausencia temporal
Dispositivos
| Estado | Dispositivo | Hostname | IP | MAC | Fabricante | Última detección | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● Activo | Sin nombre | iPhone-17-Oscar | 192.168.1.37 | D4:FF:1A:99:11:BB | Apple | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | XBOX | 192.168.1.42 | 38:56:3D:56:B6:B4 | Microsoft | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | iMac-de-Carol | 192.168.1.44 | 78:7B:8A:B1:DC:94 | Apple | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | Apple | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | PC-JUEGOS | 192.168.1.48 | 7C:10:C9:D2:5C:42 | ASUSTek Computer | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | Rocket | 192.168.1.51 | AE:63:07:6B:E7:72 | Samsung | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | Samsung | 192.168.1.52 | 98:06:3C:A2:39:7F | Samsung | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | MacBookAir | 192.168.1.55 | 30:1B:97:56:52:0E | Apple | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Sin nombre | Air-de-Oscar | 192.168.1.56 | D0:81:7A:A1:DF:02 | Apple | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Eero | eero | 192.168.1.45 | D4:05:DE:37:53:D2 | eero | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Heating Gateway | Heating-Gateway | 192.168.1.43 | 70:EE:50:37:D2:0C | Netatmo | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Impresora HP despacho | HP91E28A | 192.168.1.54 | B0:22:7A:91:E2:8A | HP | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | Router Movistar | — | 192.168.1.1 | 88:33:74:65:CD:D0 | Askey Computer | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Activo | iPhone Oscar | MacminideOscar | 192.168.1.36 | C8:80:6D:4B:F9:34 | Apple | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 0 |
| ● Temporal | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.46 | E6:45:8E:B0:68:EB | Apple | 2026-11-07T22:20:32.681012+00:00 | 1 |
| ● Temporal | Sin nombre | iMac-de-Carol | 192.168.1.59 | A8:BE:27:BE:12:8C | Apple | 2026-11-07T22:20:32.681012+00:00 | 1 |
| ● Missing | Sin nombre | localhost | 192.168.1.33 | 0C:91:60:E7:26:FB | Hui Zhou Gaoshengda Technology | 2026-10-19T15:17:00.617801+00:00 | 15 |
| ● Missing | Sin nombre | Mac | 192.168.1.33 | 46:F9:68:38:4D:78 | Unknown | 2026-09-17T10:42:16.268131+00:00 | 3811 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone-de-Oscar-2 | 192.168.1.34 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | Unknown | 2026-09-02T07:40:54.185163+00:00 | 7915 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.36 | E6:45:8E:B0:68:EB | Apple | 2026-09-27T06:41:35.264826+00:00 | 2474 |
| ● Missing | Sin nombre | — | 192.168.1.36 | 9A:00:FA:DA:E0:38 | Unknown | 2026-09-10T09:38:13.034717+00:00 | 5704 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.37 | 8A:7E:6A:92:D1:5E | Apple | 2026-10-14T20:29:48.565116+00:00 | 1128 |
| ● Missing | Sin nombre | Android | 192.168.1.38 | 94:3A:91:EA:AA:C3 | Amazon Technologies | 2026-10-19T15:17:00.617801+00:00 | 15 |
| ● Missing | Sin nombre | OPPO-Find-X5-Lite | 192.168.1.39 | 8A:9C:05:78:58:5B | Unknown | 2026-09-14T02:38:30.329503+00:00 | 4678 |
| ● Missing | Sin nombre | PMAD01-015828 | 192.168.1.41 | 44:E5:17:C4:53:8D | Intel Corporate | 2026-10-19T15:42:30.552909+00:00 | 10 |
| ● Missing | Sin nombre | Mac | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | Unknown | 2026-10-03T12:58:56.027191+00:00 | 2174 |
| ● Missing | Sin nombre | OPPO-Find-X5-Lite | 192.168.1.42 | 8A:9C:05:78:58:5B | Apple | 2026-09-10T15:07:22.896002+00:00 | 5640 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.44 | 3E:5D:53:AA:7E:DC | Apple | 2026-10-19T15:06:49.379592+00:00 | 17 |
| ● Missing | Sin nombre | TB330FU | 192.168.1.45 | AE:63:07:6B:E7:72 | Apple | 2026-09-27T10:02:01.552605+00:00 | 2436 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone-12-Oscar | 192.168.1.50 | 44:F2:1B:A2:02:4F | Apple | 2026-11-07T22:10:17.598028+00:00 | 3 |
| ● Missing | Sin nombre | Air-de-Oscar | 192.168.1.50 | 10:3D:1C:AC:0A:1C | Intel Corporate | 2026-10-19T12:07:54.224723+00:00 | 51 |
| ● Missing | Sin nombre | MacBookAir | 192.168.1.50 | DA:6A:D3:64:25:15 | Apple | 2026-10-03T12:58:56.027191+00:00 | 2174 |
| ● Missing | Sin nombre | Mac | 192.168.1.50 | 46:F9:68:38:4D:78 | Unknown | 2026-09-26T08:35:10.097176+00:00 | 2718 |
| ● Missing | Sin nombre | XBOX | 192.168.1.52 | 78:C8:81:C9:4B:4F | Microsoft | 2026-10-19T15:01:45.429773+00:00 | 18 |
| ● Missing | Sin nombre | Mac | 192.168.1.53 | 46:F9:68:38:4D:78 | Apple | 2026-11-07T22:05:09.042394+00:00 | 4 |
| ● Missing | Sin nombre | — | 192.168.1.53 | 8A:62:C6:5F:1F:AF | Unknown | 2026-10-03T11:57:51.838962+00:00 | 2186 |
| ● Missing | Sin nombre | OPPO-Find-X5-Lite | 192.168.1.54 | 8A:9C:05:78:58:5B | Chongqing Fugui Electronics | 2026-09-27T07:59:22.519264+00:00 | 2460 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.55 | AC:B9:2F:9B:6C:B5 | Apple | 2026-10-17T01:12:22.195361+00:00 | 738 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.56 | 46:BC:86:4C:E3:FA | Apple | 2026-10-12T15:37:42.705148+00:00 | 1748 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.57 | 46:BC:86:4C:E3:FA | Apple | 2026-09-25T18:33:42.512182+00:00 | 2882 |
| ● Missing | Sin nombre | MacminideOscar | 192.168.1.58 | 5E:7B:F8:57:81:A5 | Realtek Semiconductor | 2026-11-07T22:10:17.598028+00:00 | 3 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.59 | 6E:F4:27:72:98:E1 | Apple | 2026-10-15T07:45:11.090256+00:00 | 996 |
| ● Missing | Sin nombre | MacBookAir | 192.168.1.61 | DA:6A:D3:64:25:15 | Apple | 2026-10-19T03:24:50.876882+00:00 | 153 |
| ● Missing | Sin nombre | — | 192.168.1.62 | F8:46:1C:4E:4E:61 | Sony | 2026-10-19T15:01:45.429773+00:00 | 18 |
| ● Missing | Sin nombre | — | 192.168.1.63 | 74:A7:EA:31:5C:66 | Amazon Technologies | 2026-10-17T05:22:36.588203+00:00 | 689 |
| ● Missing | Sin nombre | iPhone | 192.168.1.65 | 6E:F4:27:72:98:E1 | Apple | 2026-10-17T09:48:02.846697+00:00 | 637 |
| ● Missing | Sin nombre | iPad | 192.168.1.66 | 16:EF:28:6F:EE:71 | Apple | 2026-10-17T10:13:30.918472+00:00 | 632 |
| ● Missing | DockStation Despacho | iPhone | 192.168.1.37 | 6E:F4:27:72:98:E1 | Apple | 2026-10-19T08:02:41.401459+00:00 | 99 |
| ● Missing | MacBookAir Vimantik | iPhone | 192.168.1.47 | 3E:5D:53:AA:7E:DC | Apple | 2026-09-26T12:03:40.335364+00:00 | 2677 |
| ● Missing | Pc Taller | iPhone | 192.168.1.39 | 02:CB:CA:F4:33:0D | Apple | 2026-10-19T15:42:30.552909+00:00 | 10 |
| ● Missing | PlayStation | Mac | 192.168.1.42 | 46:F9:68:38:4D:78 | Sony | 2026-10-19T15:37:27.118085+00:00 | 11 |
| ● Missing | Portatil Carol SM | iPhone | 192.168.1.34 | 8A:62:C6:5F:1F:AF | Apple | 2026-10-19T15:27:14.053658+00:00 | 13 |
| ● Missing | TV Samsung Salón | iMac-de-Oscar | 192.168.1.56 | 04:54:53:10:BA:A5 | Apple | 2026-10-19T13:38:44.539888+00:00 | 34 |
| ● Missing | XBox S | Mac | 192.168.1.35 | 16:B1:22:AC:46:9D | Apple | 2026-10-19T15:42:30.552909+00:00 | 10 |
| ● Missing | iMac de Oscar | — | 192.168.1.35 | 9A:00:FA:DA:E0:38 | Apple | 2026-09-09T20:18:15.101302+00:00 | 5857 |
Eventos recientes
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:25:38.114235+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.59
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:25:38.114235+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.46
· consecutive_misses=1
🟢 Recuperado
2026-11-07T22:25:38.114235+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.47
· previous_status=temporarily_missing
🔴 Desaparecido
2026-11-07T22:20:32.681012+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.58
· consecutive_misses=2
🔴 Desaparecido
2026-11-07T22:20:32.681012+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.50
· consecutive_misses=2
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:20:32.681012+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.47
· consecutive_misses=1
🟢 Recuperado
2026-11-07T22:20:32.681012+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.56
· previous_status=missing
🟢 Recuperado
2026-11-07T22:20:32.681012+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.46
· previous_status=temporarily_missing
🔴 Desaparecido
2026-11-07T22:15:26.429016+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.56
· consecutive_misses=2
🔴 Desaparecido
2026-11-07T22:15:26.429016+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.53
· consecutive_misses=2
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:15:26.429016+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.58
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:15:26.429016+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.46
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:15:26.429016+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.50
· consecutive_misses=1
🟢 Recuperado
2026-11-07T22:15:26.429016+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.47
· previous_status=missing
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:10:17.598028+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.56
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T22:10:17.598028+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.53
· consecutive_misses=1
🟢 Recuperado
2026-11-07T22:10:17.598028+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.50
· previous_status=missing
🔴 Desaparecido
2026-11-07T22:05:09.042394+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.47
· consecutive_misses=2
🟢 Recuperado
2026-11-07T22:05:09.042394+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.53
· previous_status=missing
🟢 Recuperado
2026-11-07T22:05:09.042394+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.46
· previous_status=missing
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T21:58:25.150341+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.47
· consecutive_misses=1
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:58:25.150341+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.58
· previous_status=missing
🔴 Desaparecido
2026-11-07T21:53:19.965793+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.50
· consecutive_misses=2
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T21:48:15.331161+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.50
· consecutive_misses=1
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:48:15.331161+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.47
· previous_status=temporarily_missing
🔴 Desaparecido
2026-11-07T21:42:57.886057+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.41
· consecutive_misses=2
🔴 Desaparecido
2026-11-07T21:42:57.886057+00:00
Pc Taller
· 192.168.1.39
· consecutive_misses=2
🔴 Desaparecido
2026-11-07T21:42:57.886057+00:00
XBox S
· 192.168.1.35
· consecutive_misses=2
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T21:42:57.886057+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.47
· consecutive_misses=1
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:42:57.886057+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.59
· previous_status=missing
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:42:57.886057+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.50
· previous_status=temporarily_missing
🔄 Cambio de IP
2026-11-07T21:42:57.886057+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.50
· previous_ip=192.168.1.40
🔴 Desaparecido
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
PlayStation
· 192.168.1.42
· consecutive_misses=2
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.41
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.40
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Pc Taller
· 192.168.1.39
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
XBox S
· 192.168.1.35
· consecutive_misses=1
🔄 Cambio de IP
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.56
· previous_ip=192.168.1.60
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.55
· previous_status=temporarily_missing
🔄 Cambio de IP
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.52
· previous_ip=192.168.1.51
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.51
· previous_status=missing
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.48
· previous_status=temporarily_missing
🔄 Cambio de IP
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.48
· previous_ip=192.168.1.49
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.44
· previous_status=missing
🔄 Cambio de IP
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.44
· previous_ip=192.168.1.53
🔄 Cambio de IP
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.42
· previous_ip=192.168.1.57
🟢 Recuperado
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.37
· previous_status=missing
🔄 Cambio de IP
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.37
· previous_ip=192.168.1.48
🟡 Ausencia temporal
2026-10-19T15:42:30.552909+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.55
· consecutive_misses=1
🟡 Ausencia temporal
2026-10-19T15:42:30.552909+00:00
Sin nombre
· 192.168.1.49
· consecutive_misses=1
Fabricantes
Apple
30
Unknown
7
Amazon Technologies
2
Intel Corporate
2
Microsoft
2
Samsung
2
Sony
2
ASUSTek Computer
1
Askey Computer
1
Chongqing Fugui Electronics
1
HP
1
Hui Zhou Gaoshengda Technology
1
Netatmo
1
Realtek Semiconductor
1
eero
1