Dispositivo sin nombre
192.168.1.34 · Fabricante desconocido
Identificación
Fabricante
Unknown
Hostname
iPhone-de-Oscar-2
MAC
1A:A5:2D:E6:14:4F
Red y estado
IP actual
192.168.1.34
Estado
missing
Ausencias consecutivas
7926
Primera detección
2026-08-31T10:48:54.683817+00:00
Última detección
2026-09-02T07:40:54.185163+00:00
Estado desde
2026-09-02T07:48:01.280824+00:00
Información DHCP
Todavía no hay observaciones DHCP para este dispositivo.
Historial de eventos
| Fecha | Evento | IP | MAC | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02T07:48:01.280824+00:00 | device_missing | 192.168.1.34 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-09-02T07:46:49.621820+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.34 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-02T07:30:13.209082+00:00 | device_recovered | 192.168.1.34 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-09-02T07:22:56.440456+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-09-02T07:21:25.964839+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-02T07:20:13.413424+00:00 | device_recovered | 192.168.1.34 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-09-02T07:18:47.362240+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-09-02T07:16:36.795531+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-02T06:24:56.808117+00:00 | device_recovered | 192.168.1.34 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-09-01T15:09:47.327995+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-09-01T15:04:37.609324+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-01T14:58:45.485074+00:00 | device_recovered | 192.168.1.51 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-09-01T14:53:21.348184+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-01T14:37:50.797284+00:00 | device_recovered | 192.168.1.51 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-09-01T03:59:17.984925+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-09-01T03:54:10.186928+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-01T03:33:45.771186+00:00 | device_recovered | 192.168.1.51 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-08-31T14:39:33.784780+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-08-31T14:34:27.719056+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T14:29:16.649223+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-08-31T14:24:11.092768+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T14:13:53.450079+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-08-31T13:58:36.694809+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-08-31T13:53:29.940262+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T13:48:08.565164+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-08-31T13:42:57.137404+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T13:17:14.422346+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-08-31T13:06:57.099310+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-08-31T13:01:52.410222+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T12:56:47.553984+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-08-31T12:51:41.440148+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T12:46:35.980059+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-08-31T12:41:28.998192+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-08-31T12:36:21.489891+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T12:31:14.239179+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-08-31T12:21:00.143284+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-08-31T12:15:50.096902+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T12:10:41.896602+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=missing |
| 2026-08-31T12:00:29.532526+00:00 | device_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=2 |
| 2026-08-31T11:55:24.487104+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T11:50:17.501329+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-08-31T11:45:09.329809+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T11:09:20.187980+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-08-31T11:04:14.889697+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T10:59:09.011826+00:00 | device_recovered | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-08-31T10:54:03.049917+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | consecutive_misses=1 |
| 2026-08-31T10:48:54.683817+00:00 | device_new | 192.168.1.36 | 1A:A5:2D:E6:14:4F | first_seen |
Últimos escaneos
| Escaneo | Inicio | Fin | Dispositivos detectados |
|---|---|---|---|
| #554 | 2026-09-02T07:40:48.581711+00:00 | 2026-09-02T07:40:54.185163+00:00 | 13 |
| #553 | 2026-09-02T07:35:23.788933+00:00 | 2026-09-02T07:35:33.729037+00:00 | 14 |
| #552 | 2026-09-02T07:31:02.441382+00:00 | 2026-09-02T07:31:07.102088+00:00 | 13 |
| #551 | 2026-09-02T07:30:08.179354+00:00 | 2026-09-02T07:30:13.209082+00:00 | 14 |
| #547 | 2026-09-02T07:20:07.453308+00:00 | 2026-09-02T07:20:13.413424+00:00 | 14 |
| #544 | 2026-09-02T07:11:26.087188+00:00 | 2026-09-02T07:11:31.379168+00:00 | 15 |
| #543 | 2026-09-02T07:06:20.043762+00:00 | 2026-09-02T07:06:25.755605+00:00 | 13 |
| #542 | 2026-09-02T07:01:33.511455+00:00 | 2026-09-02T07:01:38.816237+00:00 | 12 |
| #541 | 2026-09-02T06:56:24.122218+00:00 | 2026-09-02T06:56:33.157913+00:00 | 14 |
| #540 | 2026-09-02T06:51:14.271838+00:00 | 2026-09-02T06:51:23.758046+00:00 | 14 |
| #539 | 2026-09-02T06:46:07.756635+00:00 | 2026-09-02T06:46:13.897377+00:00 | 15 |
| #538 | 2026-09-02T06:40:12.936231+00:00 | 2026-09-02T06:41:07.257881+00:00 | 15 |
| #537 | 2026-09-02T06:35:06.835653+00:00 | 2026-09-02T06:35:12.579991+00:00 | 13 |
| #536 | 2026-09-02T06:29:57.181710+00:00 | 2026-09-02T06:30:06.481853+00:00 | 12 |
| #535 | 2026-09-02T06:24:50.955068+00:00 | 2026-09-02T06:24:56.808117+00:00 | 14 |
| #359 | 2026-09-01T14:58:21.691267+00:00 | 2026-09-01T14:58:45.485074+00:00 | 17 |
| #357 | 2026-09-01T14:48:07.799207+00:00 | 2026-09-01T14:48:13.690192+00:00 | 16 |
| #356 | 2026-09-01T14:42:51.322644+00:00 | 2026-09-01T14:43:07.413039+00:00 | 17 |
| #355 | 2026-09-01T14:37:40.274134+00:00 | 2026-09-01T14:37:50.797284+00:00 | 17 |
| #232 | 2026-09-01T03:49:00.166976+00:00 | 2026-09-01T03:49:04.457006+00:00 | 14 |