Dispositivo sin nombre
192.168.1.41 · Fabricante desconocido
Identificación
Fabricante
Unknown
Hostname
Mac
MAC
02:7C:6B:1C:75:51
Red y estado
IP actual
192.168.1.41
Estado
missing
Ausencias consecutivas
2184
Primera detección
2026-09-19T07:31:14.233163+00:00
Última detección
2026-10-03T12:58:56.027191+00:00
Estado desde
2026-10-11T03:22:41.871359+00:00
Información DHCP
Hostname DHCP
—
Vendor Class
android-dhcp-13
IP observada
192.168.1.41
Última observación DHCP
2026-10-03T10:50:11.708499+00:00
Historial de eventos
| Fecha | Evento | IP | MAC | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11T03:22:41.871359+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-11T03:17:16.612325+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T12:23:17.760796+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T12:18:11.218018+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T11:52:45.773473+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-03T11:47:38.973127+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-03T11:42:35.537167+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T10:26:09.485238+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T10:21:04.829552+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T10:10:54.665062+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T10:05:48.151181+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T09:40:23.396375+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T09:35:17.572113+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T09:30:13.808685+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T09:25:10.061204+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T09:15:01.942192+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T09:09:55.810211+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T08:54:43.031967+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T08:49:34.451789+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T08:34:19.991975+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T08:29:15.711962+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T08:24:11.881189+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-03T08:19:08.337910+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-03T08:14:03.986223+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T08:09:00.223026+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T08:03:55.895481+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T07:53:48.023154+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T07:48:42.969312+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T07:33:27.119282+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T07:28:21.974045+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T07:08:00.896343+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T07:02:55.977158+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T06:57:50.868650+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T06:52:47.206476+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T06:07:09.184392+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T06:02:04.208807+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T05:31:32.426943+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T05:26:25.932093+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T01:47:38.390603+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T01:42:32.748377+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T01:17:10.627045+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T01:12:06.010647+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T00:00:47.554815+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T23:55:39.758081+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T23:40:25.222935+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T23:35:21.485071+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T23:30:17.070824+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-02T23:25:10.316973+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-02T23:20:06.692991+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T22:44:31.506059+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-02T22:39:27.172857+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-02T22:34:23.433063+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T22:29:19.819886+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T22:24:15.003028+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T22:09:01.746162+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T22:03:53.823052+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T21:33:23.402398+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-02T21:28:17.837128+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-02T21:23:13.963308+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T20:52:21.988387+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-02T20:47:15.485994+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-02T20:42:10.722569+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T20:01:02.612109+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T19:55:58.302588+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T19:50:54.642069+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T19:45:50.354493+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T19:35:40.898037+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T19:30:11.311100+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T19:20:01.908981+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T19:14:56.690990+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T18:59:41.472923+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-02T18:34:11.902167+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-02T18:29:08.692034+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T18:08:47.774535+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T18:03:21.697065+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T17:48:06.993225+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-02T17:43:02.592798+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-02T17:37:59.014312+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T17:02:22.306477+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T16:57:17.253999+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T15:10:01.924164+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-10-02T15:04:52.753343+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-02T14:59:49.161205+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T14:49:38.283311+00:00 | device_recovered | 192.168.1.41 | 02:7C:6B:1C:75:51 | previous_status=missing |
| 2026-09-19T07:57:50.488785+00:00 | device_missing | 192.168.1.41 | 46:F9:68:38:4D:78 | consecutive_misses=2 |
| 2026-09-19T07:51:42.542641+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.41 | 46:F9:68:38:4D:78 | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-19T07:31:14.233163+00:00 | device_new | 192.168.1.41 | 46:F9:68:38:4D:78 | first_seen |
Últimos escaneos
| Escaneo | Inicio | Fin | Dispositivos detectados |
|---|---|---|---|
| #6295 | 2026-10-03T12:58:50.640201+00:00 | 2026-10-03T12:58:56.027191+00:00 | 15 |
| #6294 | 2026-10-03T12:53:43.754252+00:00 | 2026-10-03T12:53:50.281198+00:00 | 16 |
| #6293 | 2026-10-03T12:48:38.855427+00:00 | 2026-10-03T12:48:43.410280+00:00 | 16 |
| #6292 | 2026-10-03T12:43:35.078639+00:00 | 2026-10-03T12:43:38.488124+00:00 | 14 |
| #6291 | 2026-10-03T12:38:30.902645+00:00 | 2026-10-03T12:38:34.688741+00:00 | 15 |
| #6290 | 2026-10-03T12:33:23.591889+00:00 | 2026-10-03T12:33:30.546022+00:00 | 15 |
| #6289 | 2026-10-03T12:28:18.112345+00:00 | 2026-10-03T12:28:23.219758+00:00 | 14 |
| #6288 | 2026-10-03T12:23:11.595520+00:00 | 2026-10-03T12:23:17.760796+00:00 | 14 |
| #6286 | 2026-10-03T12:13:02.083387+00:00 | 2026-10-03T12:13:07.525116+00:00 | 15 |
| #6285 | 2026-10-03T12:07:58.464591+00:00 | 2026-10-03T12:08:01.727136+00:00 | 14 |
| #6284 | 2026-10-03T12:02:52.230196+00:00 | 2026-10-03T12:02:58.087184+00:00 | 13 |
| #6283 | 2026-10-03T11:57:46.127344+00:00 | 2026-10-03T11:57:51.838962+00:00 | 16 |
| #6282 | 2026-10-03T11:52:39.341202+00:00 | 2026-10-03T11:52:45.773473+00:00 | 14 |
| #6279 | 2026-10-03T11:37:27.500819+00:00 | 2026-10-03T11:37:31.500277+00:00 | 13 |
| #6278 | 2026-10-03T11:32:21.656744+00:00 | 2026-10-03T11:32:27.150054+00:00 | 13 |
| #6277 | 2026-10-03T11:27:14.188524+00:00 | 2026-10-03T11:27:21.318190+00:00 | 15 |
| #6276 | 2026-10-03T11:22:10.526660+00:00 | 2026-10-03T11:22:13.836652+00:00 | 15 |
| #6275 | 2026-10-03T11:17:06.360790+00:00 | 2026-10-03T11:17:10.171677+00:00 | 15 |
| #6274 | 2026-10-03T11:12:00.473455+00:00 | 2026-10-03T11:12:06.003311+00:00 | 12 |
| #6273 | 2026-10-03T11:06:55.193715+00:00 | 2026-10-03T11:07:00.080649+00:00 | 12 |