Dispositivo sin nombre

ATLAS Network · dispositivo #48

← Volver a ATLAS Network

Dispositivo sin nombre

192.168.1.55 · Apple
● Activo

Identificación

Nombre personalizado
Fabricante
Apple
Hostname
MacBookAir
MAC
30:1B:97:56:52:0E

Red y estado

IP actual
192.168.1.55
Estado
active
Ausencias consecutivas
0
Primera detección
2026-10-12T10:14:30.420972+00:00
Última detección
2026-11-07T23:17:52.531871+00:00
Estado desde
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00

Información DHCP

Hostname DHCP
—
Vendor Class
udhcp 0.9.9-pre
IP observada
192.168.1.55
Última observación DHCP
2026-10-18T11:47:41.809702+00:00

Historial de eventos

Fecha Evento IP MAC Detalles
2026-11-07T21:37:49.879310+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T15:42:30.552909+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T15:27:14.053658+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-19T15:22:05.501026+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-19T15:17:00.617801+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T15:06:49.379592+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T15:01:45.429773+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T14:26:01.308353+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T14:20:53.976715+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T14:05:29.869647+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-19T13:59:08.893099+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-19T13:54:03.508608+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T13:48:57.653186+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T13:43:49.861558+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T13:33:37.560440+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T13:28:30.526411+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T13:07:59.854514+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T13:02:52.512216+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T12:48:49.093443+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T12:43:44.295400+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T12:07:54.224723+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-19T12:02:44.662145+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-19T11:57:41.501229+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T11:52:36.880434+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T11:47:29.292598+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T11:42:25.150919+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-19T11:37:17.565596+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-19T11:32:13.598514+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T11:22:04.436848+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T11:16:58.664167+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T11:01:39.389917+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T10:56:30.987436+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T10:41:12.459106+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T10:36:08.636515+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T10:31:05.126844+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T10:25:59.903998+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T10:05:37.724646+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T10:00:32.715967+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T09:04:01.694401+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T08:58:53.411772+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T08:28:07.919317+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-19T08:23:01.391602+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-19T08:17:57.257998+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T08:02:41.401459+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T07:56:58.380101+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T07:51:53.341322+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T07:46:48.330698+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T07:36:36.716391+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-19T07:21:21.598535+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-19T07:16:14.050823+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T06:55:47.427548+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T06:50:26.223447+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T06:35:11.086507+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T06:30:07.063474+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T06:08:38.612139+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T06:03:32.491222+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T05:53:18.087892+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T05:48:05.211775+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T04:46:27.443877+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T04:41:22.427631+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T04:36:19.711126+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T04:31:11.538336+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T04:00:29.654275+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T03:55:23.263508+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T03:50:18.697528+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T03:45:10.212625+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T03:40:06.556445+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T03:34:59.862637+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T03:24:50.876882+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T03:19:42.605834+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T02:59:07.670635+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T02:54:03.935636+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T02:43:50.347089+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T02:38:41.076116+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T01:16:52.443732+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T01:11:46.838773+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T01:06:43.086520+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T01:01:37.867517+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T00:25:53.333356+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T00:20:48.014732+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-19T00:10:31.613775+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-19T00:05:09.100395+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T23:54:58.959251+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-18T23:49:53.040693+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T23:39:40.195544+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-18T23:34:34.318935+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T23:29:29.330619+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-18T23:24:18.324051+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T23:19:12.907622+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-18T23:14:05.871933+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T23:09:00.532373+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-18T22:53:29.435384+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-18T22:48:24.714548+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T22:43:20.913458+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-18T22:38:16.199033+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T22:27:57.432336+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=missing
2026-10-18T22:22:48.950518+00:00 device_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=2
2026-10-18T22:17:40.749419+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1
2026-10-18T22:12:35.918235+00:00 device_recovered 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E previous_status=temporarily_missing
2026-10-18T22:07:27.416386+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.55 30:1B:97:56:52:0E consecutive_misses=1

Últimos escaneos

Escaneo Inicio Fin Dispositivos detectados
#8479 2026-11-07T23:17:43.246850+00:00 2026-11-07T23:17:52.531871+00:00 17
#8478 2026-11-07T23:11:53.887814+00:00 2026-11-07T23:12:42.781305+00:00 18
#8477 2026-11-07T23:06:46.137434+00:00 2026-11-07T23:06:53.292041+00:00 17
#8476 2026-11-07T23:01:39.322088+00:00 2026-11-07T23:01:44.941770+00:00 17
#8475 2026-11-07T22:56:32.209302+00:00 2026-11-07T22:56:38.909000+00:00 17
#8474 2026-11-07T22:51:24.648951+00:00 2026-11-07T22:51:31.740142+00:00 17
#8473 2026-11-07T22:46:17.093969+00:00 2026-11-07T22:46:24.225987+00:00 17
#8472 2026-11-07T22:40:51.665760+00:00 2026-11-07T22:41:16.667716+00:00 17
#8471 2026-11-07T22:35:44.332009+00:00 2026-11-07T22:35:51.302241+00:00 16
#8470 2026-11-07T22:30:38.484945+00:00 2026-11-07T22:30:43.921005+00:00 16
#8469 2026-11-07T22:25:33.042709+00:00 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 14
#8468 2026-11-07T22:20:26.971388+00:00 2026-11-07T22:20:32.681012+00:00 15
#8467 2026-11-07T22:15:19.434334+00:00 2026-11-07T22:15:26.429016+00:00 14
#8466 2026-11-07T22:10:09.456607+00:00 2026-11-07T22:10:17.598028+00:00 16
#8465 2026-11-07T22:03:25.635813+00:00 2026-11-07T22:05:09.042394+00:00 17
#8464 2026-11-07T21:58:20.443062+00:00 2026-11-07T21:58:25.150341+00:00 15
#8463 2026-11-07T21:53:15.731966+00:00 2026-11-07T21:53:19.965793+00:00 15
#8462 2026-11-07T21:47:58.267766+00:00 2026-11-07T21:48:15.331161+00:00 15
#8461 2026-11-07T21:42:52.734859+00:00 2026-11-07T21:42:57.886057+00:00 15
#8460 2026-11-07T21:37:45.475385+00:00 2026-11-07T21:37:49.879310+00:00 14