Dispositivo sin nombre

ATLAS Network · dispositivo #50

← Volver a ATLAS Network

Dispositivo sin nombre

192.168.1.59 · Apple
● Desaparecido

Identificación

Nombre personalizado
Fabricante
Apple
Hostname
iPhone
MAC
6E:F4:27:72:98:E1

Red y estado

IP actual
192.168.1.59
Estado
missing
Ausencias consecutivas
1007
Primera detección
2026-10-14T23:07:50.835077+00:00
Última detección
2026-10-15T07:45:11.090256+00:00
Estado desde
2026-10-15T07:55:23.541619+00:00

Información DHCP

Hostname DHCP
iPhone
Vendor Class
—
IP observada
192.168.1.37
Última observación DHCP
2026-10-19T07:37:21.714972+00:00

Historial de eventos

Fecha Evento IP MAC Detalles
2026-10-15T07:55:23.541619+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T07:50:19.253158+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T07:24:52.410151+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=temporarily_missing
2026-10-15T07:19:45.917982+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T07:14:34.603363+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T06:54:15.275208+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T06:49:07.686977+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T06:33:23.234356+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T06:28:17.347881+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T06:23:13.604055+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T06:18:06.788293+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T06:07:56.936274+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T06:02:51.220547+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T05:47:34.808593+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=temporarily_missing
2026-10-15T05:42:30.782407+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T05:32:18.437768+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=temporarily_missing
2026-10-15T05:27:12.710021+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T05:22:07.895206+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T04:56:45.325471+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T04:51:40.456121+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T04:41:31.290526+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T03:45:33.994480+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T03:40:29.434101+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T03:35:25.330069+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T03:20:09.586026+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T03:15:05.789187+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T03:10:00.853465+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T02:34:19.130797+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T02:29:13.904098+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T02:23:43.296179+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=temporarily_missing
2026-10-15T02:18:40.589137+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T02:13:37.853388+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T02:08:31.638162+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T02:03:27.132877+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T01:41:28.823074+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T01:35:33.554531+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T01:30:28.270208+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T01:25:24.719515+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T01:04:52.680188+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-15T00:59:47.417233+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-15T00:39:23.176322+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-15T00:03:41.455939+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-14T23:58:36.903638+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-14T23:53:33.047372+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=missing
2026-10-14T23:48:27.780356+00:00 device_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=2
2026-10-14T23:43:23.639723+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-14T23:17:59.206308+00:00 device_recovered 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 previous_status=temporarily_missing
2026-10-14T23:12:55.094560+00:00 device_temporarily_missing 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 consecutive_misses=1
2026-10-14T23:07:50.835077+00:00 device_new 192.168.1.59 6E:F4:27:72:98:E1 first_seen

Últimos escaneos

Escaneo Inicio Fin Dispositivos detectados
#7473 2026-10-15T07:45:07.548762+00:00 2026-10-15T07:45:11.090256+00:00 13
#7472 2026-10-15T07:39:59.432661+00:00 2026-10-15T07:40:07.164582+00:00 16
#7471 2026-10-15T07:34:56.720152+00:00 2026-10-15T07:34:59.038399+00:00 13
#7470 2026-10-15T07:29:52.998733+00:00 2026-10-15T07:29:56.364448+00:00 13
#7469 2026-10-15T07:24:46.286164+00:00 2026-10-15T07:24:52.410151+00:00 15
#7467 2026-10-15T07:14:26.916583+00:00 2026-10-15T07:14:34.603363+00:00 14
#7461 2026-10-15T06:43:58.447759+00:00 2026-10-15T06:44:03.606955+00:00 16
#7460 2026-10-15T06:38:24.767045+00:00 2026-10-15T06:38:58.025223+00:00 16
#7459 2026-10-15T06:33:19.348456+00:00 2026-10-15T06:33:23.234356+00:00 13
#7456 2026-10-15T06:18:02.458146+00:00 2026-10-15T06:18:06.788293+00:00 13
#7452 2026-10-15T05:57:42.446414+00:00 2026-10-15T05:57:44.818954+00:00 12
#7451 2026-10-15T05:52:36.957622+00:00 2026-10-15T05:52:41.092346+00:00 12
#7450 2026-10-15T05:47:31.155592+00:00 2026-10-15T05:47:34.808593+00:00 10
#7448 2026-10-15T05:37:19.577286+00:00 2026-10-15T05:37:25.261161+00:00 12
#7447 2026-10-15T05:32:13.130166+00:00 2026-10-15T05:32:18.437768+00:00 13
#7445 2026-10-15T05:22:03.457908+00:00 2026-10-15T05:22:07.895206+00:00 12
#7438 2026-10-15T04:46:31.688938+00:00 2026-10-15T04:46:36.001505+00:00 13
#7437 2026-10-15T04:41:26.662309+00:00 2026-10-15T04:41:31.290526+00:00 13
#7424 2026-10-15T03:35:21.772401+00:00 2026-10-15T03:35:25.330069+00:00 15
#7419 2026-10-15T03:09:52.817438+00:00 2026-10-15T03:10:00.853465+00:00 16