Dispositivo sin nombre
192.168.1.47 · Apple
Identificación
Fabricante
Apple
Hostname
iPhone
MAC
B0:CF:CB:EF:06:D4
Red y estado
IP actual
192.168.1.47
Estado
active
Ausencias consecutivas
0
Primera detección
2026-08-31T06:37:27.439932+00:00
Última detección
2026-11-07T23:22:58.451289+00:00
Estado desde
2026-11-07T22:25:38.114235+00:00
Información DHCP
Todavía no hay observaciones DHCP para este dispositivo.
Historial de eventos
| Fecha | Evento | IP | MAC | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-11-07T22:20:32.681012+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-11-07T22:15:26.429016+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=missing |
| 2026-11-07T22:05:09.042394+00:00 | device_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=2 |
| 2026-11-07T21:58:25.150341+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-11-07T21:48:15.331161+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-11-07T21:42:57.886057+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-18T19:13:00.303844+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-18T19:07:52.786916+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-18T05:20:36.664134+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=missing |
| 2026-10-18T05:15:16.385939+00:00 | device_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-18T05:10:12.638756+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-17T22:44:24.567234+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-17T22:37:12.362495+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-17T17:06:27.355990+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-17T17:01:21.887215+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-16T20:34:29.116161+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-16T20:29:22.889262+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-16T04:47:22.208975+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-16T04:42:17.265662+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T23:45:52.568105+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T22:19:10.205542+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T17:18:14.990512+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T17:13:08.247657+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T15:55:23.975088+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T15:50:16.270257+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T15:29:43.910355+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T15:19:31.433165+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T15:04:12.645156+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T14:59:05.542791+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T12:24:45.405426+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T12:19:40.096327+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T12:04:28.229978+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=missing |
| 2026-10-15T11:38:56.862079+00:00 | device_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-15T11:33:52.585127+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T11:28:48.227030+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=missing |
| 2026-10-15T11:13:34.350204+00:00 | device_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-15T11:08:30.402013+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T08:35:56.327980+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T08:30:52.222052+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T08:05:32.315347+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T08:00:28.154041+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-15T07:55:23.541619+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-15T07:50:19.253158+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-14T19:53:48.493406+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-14T19:48:41.287224+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-14T18:01:23.986488+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-14T17:56:16.821098+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-14T17:51:11.824502+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-14T17:46:05.657647+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-14T17:40:57.188076+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-14T17:35:53.025587+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-14T15:42:31.018775+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-14T15:37:22.851354+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-14T07:52:00.877999+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-14T07:46:57.241244+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-13T23:07:30.269971+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-13T23:02:24.526099+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-13T12:11:46.105208+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-13T12:06:41.277825+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-13T05:27:12.181000+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-13T05:22:08.683136+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-12T15:48:22.090358+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-12T15:43:16.674906+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-12T15:27:11.235195+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-12T15:22:06.073137+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-12T12:24:09.364837+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-12T12:19:03.533939+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-12T05:37:23.751007+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-12T05:32:07.415440+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-12T04:31:13.599928+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-12T04:26:09.851724+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-12T00:19:15.408398+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-12T00:14:11.848195+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-11T22:11:38.092028+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-11T22:06:31.225319+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-11T04:39:04.546430+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-11T04:33:59.615194+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-11T04:28:53.131006+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=missing |
| 2026-10-11T03:22:41.871359+00:00 | device_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=2 |
| 2026-10-11T03:17:16.612325+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-03T03:44:48.522881+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-03T03:39:41.614860+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T16:06:05.479172+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T16:01:01.351074+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-10-02T14:54:45.345584+00:00 | device_recovered | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-10-02T14:54:45.345584+00:00 | device_ip_changed | 192.168.1.47 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_ip=192.168.1.53 |
| 2026-10-02T14:49:38.283311+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.53 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-26T23:02:00.424096+00:00 | device_recovered | 192.168.1.53 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-09-26T22:56:55.770739+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.53 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-26T20:02:36.334815+00:00 | device_recovered | 192.168.1.53 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-09-26T19:57:32.810778+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.53 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-26T16:28:05.665955+00:00 | device_recovered | 192.168.1.53 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=missing |
| 2026-09-26T16:28:05.665955+00:00 | device_ip_changed | 192.168.1.53 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_ip=192.168.1.56 |
| 2026-09-26T08:55:36.174556+00:00 | device_missing | 192.168.1.56 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=2 |
| 2026-09-26T08:50:32.311859+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.56 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-26T06:11:32.921977+00:00 | device_recovered | 192.168.1.56 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-09-26T06:06:23.086692+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.56 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
| 2026-09-26T05:45:58.280066+00:00 | device_recovered | 192.168.1.56 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | previous_status=temporarily_missing |
| 2026-09-26T05:40:52.633162+00:00 | device_temporarily_missing | 192.168.1.56 | B0:CF:CB:EF:06:D4 | consecutive_misses=1 |
Últimos escaneos
| Escaneo | Inicio | Fin | Dispositivos detectados |
|---|---|---|---|
| #8480 | 2026-11-07T23:22:52.958344+00:00 | 2026-11-07T23:22:58.451289+00:00 | 15 |
| #8479 | 2026-11-07T23:17:43.246850+00:00 | 2026-11-07T23:17:52.531871+00:00 | 17 |
| #8478 | 2026-11-07T23:11:53.887814+00:00 | 2026-11-07T23:12:42.781305+00:00 | 18 |
| #8477 | 2026-11-07T23:06:46.137434+00:00 | 2026-11-07T23:06:53.292041+00:00 | 17 |
| #8476 | 2026-11-07T23:01:39.322088+00:00 | 2026-11-07T23:01:44.941770+00:00 | 17 |
| #8475 | 2026-11-07T22:56:32.209302+00:00 | 2026-11-07T22:56:38.909000+00:00 | 17 |
| #8474 | 2026-11-07T22:51:24.648951+00:00 | 2026-11-07T22:51:31.740142+00:00 | 17 |
| #8473 | 2026-11-07T22:46:17.093969+00:00 | 2026-11-07T22:46:24.225987+00:00 | 17 |
| #8472 | 2026-11-07T22:40:51.665760+00:00 | 2026-11-07T22:41:16.667716+00:00 | 17 |
| #8471 | 2026-11-07T22:35:44.332009+00:00 | 2026-11-07T22:35:51.302241+00:00 | 16 |
| #8470 | 2026-11-07T22:30:38.484945+00:00 | 2026-11-07T22:30:43.921005+00:00 | 16 |
| #8469 | 2026-11-07T22:25:33.042709+00:00 | 2026-11-07T22:25:38.114235+00:00 | 14 |
| #8467 | 2026-11-07T22:15:19.434334+00:00 | 2026-11-07T22:15:26.429016+00:00 | 14 |
| #8463 | 2026-11-07T21:53:15.731966+00:00 | 2026-11-07T21:53:19.965793+00:00 | 15 |
| #8462 | 2026-11-07T21:47:58.267766+00:00 | 2026-11-07T21:48:15.331161+00:00 | 15 |
| #8460 | 2026-11-07T21:37:45.475385+00:00 | 2026-11-07T21:37:49.879310+00:00 | 14 |
| #8459 | 2026-10-19T15:42:27.624346+00:00 | 2026-10-19T15:42:30.552909+00:00 | 13 |
| #8458 | 2026-10-19T15:37:20.031415+00:00 | 2026-10-19T15:37:27.118085+00:00 | 16 |
| #8457 | 2026-10-19T15:32:14.588552+00:00 | 2026-10-19T15:32:19.581834+00:00 | 15 |
| #8456 | 2026-10-19T15:27:05.968942+00:00 | 2026-10-19T15:27:14.053658+00:00 | 16 |